進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
各鄉市人口數
鄉市 年/月 村里數 鄰數 戶數 人口總數 詳細統計
馬公市 112/03 33 628 26217 32368 31377 63745 總詳情
湖西鄉 112/03 22 241 6412 8337 7539 15876 總詳情
白沙鄉 112/03 15 179 3648 5169 4899 10068 總詳情
西嶼鄉 112/03 11 167 3124 4267 4034 8301 總詳情
望安鄉 112/03 9 128 2046 2938 2497 5435 總詳情
七美鄉 112/03 6 61 1503 1991 1917 3908 總詳情
1,
共有6筆資料
瀏覽人次:3887 人