進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
2023年02月 各里人口數、戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
二崁村 6 63 76 73 149
大池村 13 278 367 377 744
小門村 6 89 170 143 313
內垵村 18 535 749 676 1425
外垵村 35 850 1217 1151 2368
合界村 14 157 227 228 455
池西村 14 108 121 106 227
池東村 13 309 352 369 721
竹灣村 27 349 461 436 897
赤馬村 15 265 347 312 659
橫礁村 6 117 178 169 347
總計 167 3120 4265 4040 8305
瀏覽人次:3880 人