進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
2020年04月 各里人口數、戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
二崁村 6 64 77 75 152
大池村 13 259 365 370 735
小門村 6 91 175 142 317
內垵村 18 517 731 695 1426
外垵村 35 834 1236 1150 2386
合界村 14 160 237 225 462
池西村 14 105 123 107 230
池東村 13 296 336 366 702
竹灣村 27 345 478 420 898
赤馬村 15 262 347 300 647
橫礁村 6 118 177 159 336
總計 167 3051 4282 4009 8291
瀏覽人次:3887 人