進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
2020年04月 各里人口數、戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
湖西村 16 481 674 657 1331
湖東村 6 156 211 189 400
青螺村 8 100 139 119 258
白坑村 5 118 176 154 330
南寮村 19 283 405 369 774
北寮村 7 132 206 175 381
紅羅村 12 323 424 414 838
西溪村 14 505 592 323 915
成功村 10 421 472 430 902
東石村 5 47 56 66 122
中西村 7 88 121 116 237
潭邊村 6 100 166 164 330
鼎灣村 6 442 491 215 706
許家村 6 170 193 203 396
沙港村 20 350 419 456 875
城北村 8 147 195 146 341
太武村 4 32 43 52 95
隘門村 18 469 524 485 1009
林投村 13 398 605 561 1166
尖山村 10 297 421 358 779
龍門村 20 696 1000 1011 2011
菓葉村 18 300 443 377 820
總計 238 6055 7976 7040 15016
瀏覽人次:3887 人