進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
2023年02月 各里人口數、戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 258 298 301 599
復興里 12 334 324 184 508
中央里 16 250 296 293 589
啟明里 25 408 479 488 967
重慶里 32 443 519 525 1044
中興里 19 443 440 430 870
光復里 29 910 1037 1134 2171
光明里 33 586 657 646 1303
光榮里 34 1933 2205 2400 4605
重光里 13 656 857 832 1689
西衛里 30 3677 3694 3573 7267
朝陽里 37 2286 2892 3049 5941
陽明里 28 1139 1394 1417 2811
西文里 24 1550 2019 2022 4041
東文里 18 1466 2055 2105 4160
案山里 23 1013 1192 849 2041
光華里 15 581 693 517 1210
前寮里 8 428 604 562 1166
石泉里 17 1199 1617 1704 3321
菜園里 8 172 265 225 490
東衛里 21 988 1293 1233 2526
安宅里 11 297 370 353 723
烏崁里 13 458 652 581 1233
興仁里 14 676 835 783 1618
鐵線里 7 305 421 401 822
鎖港里 27 1112 1493 1454 2947
五德里 8 319 332 179 511
山水里 22 714 995 942 1937
井垵里 7 140 219 217 436
嵵裡里 15 455 690 676 1366
風櫃里 18 511 788 741 1529
虎井里 17 373 525 372 897
桶盤里 8 120 206 185 391
總計 628 26200 32356 31373 63729
瀏覽人次:3930 人