進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
2020年08月 各里人口數、戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 265 305 328 633
復興里 12 347 339 198 537
中央里 16 259 305 285 590
啟明里 25 392 484 504 988
重慶里 32 439 558 535 1093
中興里 19 419 448 435 883
光復里 29 888 1044 1155 2199
光明里 33 596 690 678 1368
光榮里 34 1916 2273 2474 4747
重光里 13 638 860 835 1695
西衛里 30 3281 3329 3323 6652
朝陽里 37 2287 2950 3159 6109
陽明里 28 1118 1393 1425 2818
西文里 24 1507 2005 1981 3986
東文里 18 1410 2001 2081 4082
案山里 23 1004 1200 850 2050
光華里 15 609 721 503 1224
前寮里 8 423 573 536 1109
石泉里 17 1143 1545 1590 3135
菜園里 8 173 259 232 491
東衛里 21 939 1288 1183 2471
安宅里 11 277 368 342 710
烏崁里 13 440 620 559 1179
興仁里 14 576 712 666 1378
鐵線里 7 278 344 367 711
鎖港里 27 1061 1475 1400 2875
五德里 8 292 320 162 482
山水里 22 698 1002 924 1926
井垵里 7 142 221 215 436
嵵裡里 15 450 673 657 1330
風櫃里 18 517 840 780 1620
虎井里 17 342 486 377 863
桶盤里 8 125 216 178 394
總計 628 25251 31847 30917 62764
瀏覽人次:3930 人