進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
2020年04月 各里人口數、戶數統計
村里 鄰數 戶數 人口總數
長安里 19 260 297 331 628
復興里 12 355 351 195 546
中央里 16 258 308 289 597
啟明里 25 395 489 502 991
重慶里 32 445 564 545 1109
中興里 19 418 446 437 883
光復里 29 891 1049 1159 2208
光明里 33 595 696 684 1380
光榮里 34 1905 2280 2468 4748
重光里 13 636 854 832 1686
西衛里 30 3603 3505 3438 6943
朝陽里 37 2286 2967 3157 6124
陽明里 28 1113 1391 1416 2807
西文里 24 1486 1987 1960 3947
東文里 18 1402 2001 2072 4073
案山里 23 1002 1203 837 2040
光華里 15 599 715 491 1206
前寮里 8 424 576 535 1111
石泉里 17 1130 1539 1570 3109
菜園里 8 169 256 233 489
東衛里 21 929 1273 1164 2437
安宅里 11 272 366 346 712
烏崁里 13 435 621 563 1184
興仁里 14 567 698 651 1349
鐵線里 7 273 340 362 702
鎖港里 27 1059 1469 1399 2868
五德里 8 287 317 158 475
山水里 22 689 990 913 1903
井垵里 7 142 219 209 428
嵵裡里 15 448 676 654 1330
風櫃里 18 518 839 780 1619
虎井里 17 335 469 366 835
桶盤里 8 125 214 176 390
總計 628 25451 31965 30892 62857
瀏覽人次:3930 人