進入內容區塊

澎湖縣政府

國家賠償事件處理情形統計表



選擇日期 (起) ~
國家賠償事件處理情形統計表列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2022 澎湖縣國賠收結情形表111年7月至12月 2023-04-13 33
2022 澎湖縣國賠收結情形表111年1月至6月 2023-04-13 30
2021 澎湖縣國賠收結情形表110年7月至12月 2023-04-13 54
2021 澎湖縣國賠收結情形表110年1月至6月 2023-04-13 30
2020 澎湖縣國賠收結情形表109年7月至12月 2023-04-13 42
2020 澎湖縣國賠收結情形表109年1月至6月 2020-07-15 1542
2019 澎湖縣國賠收結情形表108年7月至12月 2020-01-15 1578
2019 澎湖縣國賠收結情形表108年1月至6月 2019-07-15 1520
2018 澎湖縣國賠收結情形表107年7月至12月 2019-01-15 1541
2018 澎湖縣國賠收結情形表107年1月至6月 2018-07-16 1544
2017 澎湖縣國賠收結情形表106年1月至12月 2018-04-19 3158
2017 106年1月至6月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件收結情形統計表 2017-07-25 3565
2016 105年7月至12月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件收結情形統計表 2017-01-24 3373
2016 105年1月至6月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件收結情形統計表 2016-07-14 3498
2015 104年7月至12月澎湖縣政府及各鄉市公所辦理國家賠償事件處理情形統計表 2016-01-17 4044
top
top