進入內容區塊

澎湖縣政府

人口統計

85087
2022年底澎湖縣人口數、戶數及每戶人口數
2022年底澎湖縣人口數、戶數及每戶人口數
人口數: 107,223人
戶數: 42,840戶
每戶平均人口數: 2.5人
2022年底澎湖縣各鄉市人口數、戶數及每戶人口數
2022年底澎湖縣各鄉市人口數、戶數及每戶人口數
鄉市別 人口數 戶數 每戶人口數
馬公市 63,657 26,194 2.43
湖西鄉 15,820 6,338 2.49
白沙鄉 10,047 3,639 2.85
西嶼鄉 8,341 3,119 2.67
望安鄉 5,448 2,051 2.65
七美鄉 3,910 1,499 2.60
澎湖縣歷年人口數及戶數(截至2022年底)
人口統計表
 
澎湖縣歷年人口數及戶數(截至2022年底)
澎湖縣歷年人口數及戶數
年度 人口數 戶數
2022 107,223 42,840
2021 106,340 42,427
2020 105,952 42,002
2019 105,207 41,526
2018 104,440 40,574
2017 104,073 39,938
2016 103,263 39,244
2015 102,304 38,612
2014 101,758 37,917
2013 100,400 37,151
2012 98,843 36,171
2011 97,157 35,031
2010 96,918 34,199
2009 96,210 33,134
2008 93,308 31,468
2007 92,390 30,525
2006 91,785 29,955
2005 92,489 29,713
2004 91,808 29,301
2003 92,253 28,968
2002 92,446 28,658
2001 92,268 28,260
2000 89,496 27,643
1999 89,013 27,095
1998 89,463 26,722
1997 91,169 26,225
1996 90,087 25,605
1995 90,937 24,910
1994 92,645 24,468
1993 95,288 24,093
1992 95,085 23,440
1991 95,446 23,110
1990 95,932 22,779
1989 96,322 22,358
top
top