進入內容區塊
::: 網站導覽回首頁澎湖縣政府 服務信箱常見問答

澎湖縣馬公市戶政事務所

:::目前位置:首頁 >公告訊息 >人口統計 >各鄉市人口數

各鄉市人口數

分隔線
中央內容區塊
各鄉市人口數
鄉市 年/月 村里數 鄰數 戶數 人口總數 詳細統計
馬公市 113/02 33 621 26437 32422 31548 63970 總詳情
湖西鄉 113/02 22 241 6508 8413 7649 16062 總詳情
白沙鄉 113/02 15 179 3669 5185 4917 10102 總詳情
西嶼鄉 113/02 11 167 3136 4222 4038 8260 總詳情
望安鄉 113/02 9 128 2039 2926 2486 5412 總詳情
七美鄉 113/02 6 61 1519 1998 1919 3917 總詳情
1,
共有6筆資料
瀏覽人次:3887 人